La fresadora LMD3000 ofrece capacidades de mecanizado versátiles con su capacidad para cambiar entre los modos de procesamiento de fresado lineal y de pórtico. Con un recorrido del eje X de 3000 mm (120,0") y opciones para recorridos del eje Y de 1000 mm (40,0"), 2000 mm (80,0") o 3000 mm (120,0"), es adecuado para varios campos condiciones de trabajo y requisitos de mecanizado in situ.
Con una estructura de cama forjada hecha de aleación de acero estructural para máxima rigidez, el LMD3000 está diseñado para una fácil instalación en posiciones horizontales, verticales o invertidas. Tiene un brazo de aleación de aluminio liviano y está equipado con guías lineales de alta precisión, husillos de bolas y vías de cola de milano para un mecanizado suave y preciso.
El LMD3000 ofrece tres opciones de unidad de potencia de accionamiento: neumática, eléctrica o hidráulica, según los requisitos de la aplicación. Es capaz de mecanizar a niveles de tolerancia ajustados y es adecuado para reparar bases de montaje de compresores, bases de montaje de motores, arcos de trenes de laminación, cargadores de barcos, maquinaria de minería y más.
Con su flexibilidad, rigidez y facilidad de instalación, la fresadora LMD3000 es una opción confiable para las necesidades de mecanizado in situ eficientes y precisas.
| Modelo | LMD3010 | LMD3020 | LMD3030 |
| Carrera del eje X (cama) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Carrera del eje Y (brazo) | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Carrera del eje Z | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Alimentación automática | Eje X/Y | Eje X/Y | Eje X/Y |
| Cono de cabeza de husillo | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 |
| Diámetro máximo del cortador | 160 mm (NT40) o 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) o 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) o 250 mm (NT50) |
| Tasa de alimentación | 35-750mm/min | 35-750mm/min | 35-750mm/min |
| RPM del husillo | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Potencia del husillo de fresado | |||
| Hidráulico | 60L/min | 60L/min | 60L/min |
| Neumático | 3KW, 2,69m3/min | 3KW, 2,69m3/min | 3KW, 2,69m3/min |
| Unidad de potencia de alimentación automática | |||
| Hidráulico | 20L/min | 20L/min | 20L/min |
| Neumático | 0.89KW, 1,10m3/min | 0.89KW, 1,10m3/min | 0.89KW, 1,10m3/min |
| Unidad de poder hidráulico | 26KW | 26KW | 26KW |
| Lectura digital | Escala digital del eje Z | Escala digital del eje Z | Escala digital del eje Z |

Etiqueta: Fresadora lmd3000 con modos de línea y pórtico para fabricantes de mecanizado in situ, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizada, compra, precio bajo, hecha en China





